loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-ICICI Bank Apr 30, 2025 281.62 21.54 8.33
Equity-HDFC Bank Apr 30, 2025 266.41 20.37 13.45
Equity-Axis Bank Apr 30, 2025 76.55 5.85 7.53
Equity-St Bk of India Apr 30, 2025 66.16 5.06 2.22
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 44.72 3.42 26.94
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Apr 30, 2025 39.98 3.06 -1.83
Equity-Multi Comm. Exc. Apr 30, 2025 40.06 3.06 53.68
Equity-Karur Vysya Bank Apr 30, 2025 39.04 2.99 15.56
Equity-Shriram Finance Apr 30, 2025 34.43 2.63 -6.75
Equity-HDFC AMC Apr 30, 2025 34.41 2.63 8.98
Equity-PB Fintech. Apr 30, 2025 32.95 2.52 2.24
Equity-SBI Life Insuran Apr 30, 2025 29.70 2.27 14.08
Equity-Muthoot Finance Apr 30, 2025 28.17 2.15 -8.94
Equity-BSE Apr 30, 2025 27.60 2.11 16.04
Equity-Indian Bank Apr 30, 2025 25.69 1.96 4.53
Equity-Federal Bank Apr 30, 2025 23.24 1.78 2.05
Equity-Equitas Sma. Fin Apr 30, 2025 23.12 1.77 21.77
Equity-ICICI Lombard Apr 30, 2025 21.69 1.66 -19.70
Equity-Home First Finan Apr 30, 2025 18.83 1.44 21.22
Equity-REC Ltd Apr 30, 2025 17.41 1.33 -2.12
Equity-SBFC Finance Apr 30, 2025 16.49 1.26 45.34
Equity-Prudent Corp. Apr 30, 2025 13.88 1.06 -5.19
Derivatives - Stock Future-C D S L Apr 30, 2025 13.82 1.06 0.00
Equity-IndusInd Bank Apr 30, 2025 13.34 1.02 43.21
Equity-Bank of Baroda Apr 30, 2025 13.17 1.01 9.36
Equity-Medi Assist Ser. Apr 30, 2025 13.26 1.01 -1.37
Equity-Max Financial Apr 30, 2025 13.11 1.00 0.00
Equity-Cams Services Apr 30, 2025 12.64 0.97 4.91
Equity-Aadhar Hsg. Fin. Apr 30, 2025 12.59 0.96 9.93
Equity-Bajaj Housing Apr 30, 2025 9.38 0.72 -1.05
Equity-SBI Cards Apr 30, 2025 8.49 0.65 -27.86
Equity-Can Fin Homes Apr 30, 2025 6.38 0.49 6.83
Equity-360 ONE Apr 30, 2025 4.80 0.37 4.60
Derivatives - Stock Future-Angel One Apr 30, 2025 3.76 0.29 3.01
Equity-Angel One Apr 30, 2025 0.58 0.04 -0.03
Equity-C D S L Apr 30, 2025 0.03 0.00 -99.78
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -19.91 -1.51 0.00